工事実績 一覧
| 工事名称 | 発注元 | 竣工日 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 川目道路改良舗装工事 | 国土交通省 | 2013/03/13 | 詳細 |
| 巣子道路改良工事 | 国土交通省 | 2013/03/29 | 詳細 |
| 主要地方道盛岡横手線西安庭地区 道路災害復旧(24災50号)工事 | 岩手県 | 2013/07/23 | 詳細 |
| 24災道路災害復旧(第175号、附帯)工事 | 滝沢村 | 2013/08/10 | 詳細 |
| 盛岡西地区道路改良工事 | 国土交通省 | 2013/09/17 | 詳細 |
| 平成25年度網張博物展示施設改修(塗装・サイン)工事 | 東北地方環境事務所 | 2013/11/15 | 詳細 |
| 町道 雫石環状線舗装補修工事(17工区) | 雫石町 | 2013/12/17 | 詳細 |
| 八幡平山系西根牧野沢地区砂防堰堤工事 | 国土交通省 | 2014/12/20 | 詳細 |
| 御所ダム下久保地区護岸補修工事 | 国土交通省 | 2014/01/31 | 詳細 |
| 平成25年度雨水巣子枝線その2工事 | 滝沢市 | 2014/03/17 | 詳細 |
| 集落基盤整備事業(地域用水型)太田堰地区第3号工事 | 岩手県 | 2014/06/13 | 詳細 |
| 河川災害復旧(25災296号)(25災297号)(25災298号)(25災489号)工事 ※4現場分 | 雫石町 | 2015/10/19 | 詳細 |
| 道路災害復旧(25災498号・499号)工事 | 雫石町 | 2015/01/20 | 詳細 |
| 八幡平山系西根牧野沢地区砂防堰堤工事 | 国土交通省 | 2015/01/30 | 詳細 |
| 町道 雫石環状線御明神大橋橋梁補修工事 | 雫石町 | 2016/02/08 | 詳細 |
